כמה באמת מרוויח מורה בישראל ב-2025?
- Elishav Rabinovich
- 3 ביוני
- זמן קריאה 2 דקות
עודכן: לפני 7 ימים
המספרים שמתגלגלים בכותרות מספרים רק חצי סיפור. השכר שלכם כמורים תלוי בדרגה, תואר, ותק ואחוז משרה - ואלה משתנים כמעט כמו התלמידים בכיתה.
אתם יושבים ושואלים את עצמכם: "אבל כמה אני באמת אמור לקבל השנה?"
כדי לחסוך לכם את החיפושים והחישובים המייגעים, יצרנו כאן טבלה אינטראקטיבית אחת, ברורה וידידותית, שמחשבת מייד את השכר הברוטו שלכם לכל שילוב אפשרי.
בוחרים תואר, דרגה ושנות ותק - והטבלה מציגה את המשכורת המלאה שלכם.
הסכומים כבר כוללים את שכר-היסוד, פעימת "אופק 2023" ואת התוספת השקלית המעודכנת למדד ינואר 2025.
מה הטבלה לא כוללת?
גמולי תפקיד (למשל ריכוז שכבה או חינוך כיתה)
תוספות ייחודיות למקצועות או לאוכלוסיות יעד
שעות פרטניות
שעות גיל רך וכד'
קיזוז 0.95% שהוחל במאי 2025
ניכויים אישיים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, פנסיה)
בקיצור - זה הבסיס שלכם. מכאן תוכלו להוסיף או לחסר בהתאם למצב האישי שלכם, אבל לפחות תדעו מאיפה אתם מתחילים.
והנה ההסבר בהרחבה:
מונח | הסבר תמציתי |
שכר ברוטו | הסכום הכולל (לפני ניכויי מס, ביטוח לאומי, פנסיה וכד’). בטבלה מוצג שכר ברוטו בלבד. |
שכר-יסוד (2022) | נקודת המוצא לחישוב השכר, כפי שנקבעה ב־1 בספטמבר 2022 (“נספח א׳” של אופק חדש). |
תוספת “אופק 2022” | תוספת שכר מדורגת שנחתמה בהסכם 2022 ונכנסה לשכר בפעימות; הטבלה כוללת את הפעימה השנייה (1 בספטמבר 2023). |
תוספת שקלית 2016 | סכום קבוע (צמוד מדד) שנוסף לשכר-היסוד בכל דרגה. בטבלה מופיע הערך לאחר עדכון המדד ל-1 בינואר 2025. |
דרגה (1–9) | מעמד מקצועי המתקדם עם התפתחות העובד (קורסים, הערכה מקצועית, ותק מינימלי). ככל שהדרגה גבוהה—הבסיס גבוה יותר. |
וותק (שנים) | מספר השנים המצטברות בהן המורה מועסק במערכת. לכל דרגה יש “סולם” של 1–36 שנות וותק בטבלה. |
אחוז משרה | חלקיות ההעסקה ביחס למשרה מלאה: 100 % (מלאה), 50 %, 33 % ו-25 %. השכר החלקי מחושב ישירות מהשכר המלא. |
תואר BA / MA | תקן השכר משתנה בהתאם להשכלה: BA = תואר ראשון, MA = תואר שני. תוספת הדרגה והוותק מחושבת בנפרד לכל מסלול. |
גמולי תפקיד | תוספות שכר למילוי תפקידים מיוחדים (ריכוז שכבה, ריכוז מקצוע, חינוך כיתה וכו’). לא נכללות בטבלה. |
תוספת ייחודיות | תשלומי עידוד למקצועות/אוכלוסיות מסוימות (למשל חינוך מיוחד, חט״ב). לא נכללת בטבלה. |
קיזוז 0.95 % (מאיי 2025) | הפחתה זמנית שנכנסה בעקבות חוק חירום במגזר הציבורי; אינה מוצגת בטבלה, שכן היא נרשמת כניכוי נפרד בתלוש. |
ברוטו לעומת נטו | “ברוטו” הוא לפני ניכויים; “נטו” לאחר מס הכנסה, ביטוח לאומי, גמל ופנסיה. הטבלה עוסקת בברוטו בלבד. |
מדד המחירים (CPI) | מדד יוקר המחיה שאליו מוצמדת התוספת השקלית. עלייה במדד → עלייה בתוספת השקלית. |
Comments